Lugar de origen: | Jiangxi, China |
Número de modelo: | A5 |
Cantidad de orden mínima: | 20 toneladas métricas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 25kg PP tejidos empaquetan con la película interna de la prenda impermeable PE. |
Tiempo de entrega: | 15 días después de sean pagados |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas métricas/toneladas métricas por mes |
Clasificación:: | polvo de la resina de formaldehído de urea | color: | Amarillo |
---|---|---|---|
Aplicación: | haga el servicio de mesa de la categoría alimenticia | certificado: | SGS |
MOQ: | 20 toneladas métricas | Lugar del origen:: | China |
Resaltar: | polvo del formaldehído de la urea,polvo que moldea del formaldehído de la melamina |
Artículos de cocina del polvo del formaldehído de la urea de la seguridad que hace vida útil larga material
Introducción
Somos fabricante, un proveedor y un exportador de confianza de resinas de formaldehído de urea superlativas de la calidad. La resina es aparece agua blanca y clara en color. Es soluble en agua, alcohol como el metanol, etanol, el etc. La sustancia es alcalina en naturaleza y requiere para ser almacenada en lugar fresco. Disponible en los precios principales de la industria, resinas de formaldehído de urea se exige para el valor de pH exacto, la buena solubilidad en agua y el alcohol, y tiene vida útil larga si está almacenado correctamente. Damos la bienvenida a las investigaciones de clientes y los aseguramos de los mejores tratos del mercado.
Áreas de aplicación
Su alta fuerza mecánica, resistencia del calor y de fuego y buen arco eléctrico y resistencia del seguimiento les hacen un plástico ideal para los usos industriales y del hogar numerosos como:
-- Repuestos del aparato eléctrico: interruptores, colocaciones, zócalos, casos.
-- Repuestos de la maquinaria: botón, manija, componentes de la hiladora, cáscara del instrumento, cáscaras del reloj.
-- Bandejas de ceniza, botones
-- Artículos de retrete
-- Bandejas de ceniza, botones
Especificación técnica:
Resina | Resina de formaldehído de urea |
Contenido activo | 45 el + 2% en 110 C para 1 hora |
Viscosidad | El agua fina le gusta el líquido |
Aspecto | Blanco del agua, claro |
Solvente | Solubilidad en el agua, el alcohol, es decir etanol etc. del metanol. |
Gravedad específica | 1,1 a 1,2 |
PH | Alcalino |
Almacenamiento | Para ser almacenado en lugar fresco |
Empaquetado | 40 kilogramos. bombonas del polietileno |
Estante | 6 a 8 meses si está almacenado en lugar fresco en 25Oc |
FAQ
¿1.Are usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos fábrica y tenemos nuestra propia empresa comercial.
¿2.How sobre el embalaje?
Proporcionamos generalmente el embalaje como 25 kg/bag. Por supuesto, podemos también embalar como sus requisitos.
¿3.How sobre el almacenamiento y el transporte?
Debe ser almacenado en un almacén seco y de ventilación. Sea prudente guardar lejos de la humedad y del calor; descargado con cuidado, para evitar el daño.
¿4.Do usted proporciona muestras? ¿es libre o adicional?
Sí, podemos ofrecer la carga de las muestras 200-500g gratis pero no pagamos el coste de carga.
¿5.When conseguiré la contestación?
Le aseguramos la respuesta rápida, servicio rápido. Los correos electrónicos serán contestados en 12 horas, sus preguntas serán contestados a tiempo.
No. | Índice | Unidad | Tipo | Método de pruebas | |
UF1P-C | UFIG-C | ||||
1 | Aspecto | Polvoriento | Granular, con poco polvo | ||
Después de moldear, la superficie debe ser plana, hockey shinny y alisar, ningunas burbujas o grieta, color y partido del residuo la muestra | |||||
2 | Resistencia al agua hirvienda | no fofo, el permiso poco color se descolora y frunce | GB13454 | ||
3 | Gravedad | d2525, ≤ | 1,6 | GB1033 | |
4 | Volumen específico | ml/g≤ | 3 | 2 | |
5 | Materia volátil | %, ≤ | 5,00 | GB13455 | |
6 | El agua absorbe (el frío) | magnesio, ≤ | 100 | GB1034 | |
7 | Contracción | % | 0.60-1.00 | GB13454 | |
8 | Temperatura de la distorsión | ℃≥ | 115 | GB1634 | |
9 | Fludity | milímetro | 140-200 | GB13454 | |
10 | Fuerza de impacto (muesca) | KJ/m2, ≥ | 1,8 | 1,7 | GB1043 |
11 | Resistencia de flexión | Mpa, ≥ | 85 | 75 | GB9341 |
12 | Resistencia de aislamiento después de 24h en agua | MΩ≥ | 104 | GB1410 | |
13 | Fuerza dieléctrica | MV/m, ≥ | 9,0 | GB1408 | |
14 | Resistencia de la hornada | GRADO | I | GB2407 |
Imágenes de los productos
El embalar
Persona de Contacto: Mr. Carol
Teléfono: 86-17746072315
Fax: 86-592-5180586
Polvo inodoro de la resina de melamina para el vajilla plástico que pule el código 39092000 del HS
Polvo que moldea del formaldehído blanco insípido de la melamina con la certificación del SGS
Melamina auxiliar química del agente A5 que moldea el tipo compuesto del polvo
Melamina blanca del polvo que moldea el material amistoso compuesto de Eco
Polvo que moldea del formaldehído de la melamina del alto grado para polaco el vajilla plástico
Tiempo de curado amarillo profesional de los fabricantes 18s del polvo de la melamina del color